CATALOG NUMBER | DIAMETER ± 0.015 | WIDTH OF FACE ± 0.001 | SIZE OF HOLE + 0.001 - 0.000 | # TEETH ON BLADE |
---|---|---|---|---|
I-10 | 1 1/4 | 1/32 | 1/2 | 28 |
I-11 | 1 1/4 | 1/16 | 1/2 | 28 |
I-12 | 1 1/2 | 1/32 | 1/2 | 32 |
I-13 | 1 1/2 | 1/16 | 1/2 | 26 |
I-14 | 1 1/2 | 3/32 | 1/2 | 26 |
I-15 | 1 1/2 | 1/8 | 1/2 | 26 |
I-16 | 1 3/4 | 1/32 | 1/2 | 34 |
I-17 | 1 3/4 | 1/16 | 1/2 | 30 |
I-18 | 1 3/4 | 3/32 | 1/2 | 30 |
I-19 | 1 3/4 | 1/8 | 1/2 | 30 |
I-20 | 2 | 1/32 | 1/2 | 38 |
I-21 | 2 | 1/16 | 1/2 | 34 |
I-22 | 2 | 3/32 | 1/2 | 34 |
I-23 | 2 | 1/8 | 1/2 | 34 |
I-24 | 2 | 5/32 | 1/2 | 34 |
I-24-A | 2 | 3/16 | 1/2 | 34 |
I-25 | 2 1/2 | 1/32 | 7/8 | 28 |
I-26 | 2 1/2 | 3/64 | 7/8 | 28 |
I-27 | 2 1/2 | 1/16 | 7/8 | 28 |
I-28 | 2 1/2 | 3/32 | 7/8 | 28 |
I-29 | 2 1/2 | 1/8 | 7/8 | 28 |
I-30 | 2 1/2 | 3/16 | 7/8 | 28 |
I-31 | 3 | 1/32 | 1 | 30 |
I-32 | 3 | 3/64 | 1 | 30 |
I-33 | 3 | 1/16 | 1 | 30 |
I-34 | 3 | 3/32 | 1 | 30 |
I-35 | 3 | 1/8 | 1 | 30 |
I-36 | 3 | 5/32 | 1 | 30 |
I-36-A | 3 | 3/16 | 1 | 30 |
I-37 | 4 | 1/32 | 1 | 36 |
I-38 | 4 | 3/64 | 1 | 36 |
I-39 | 4 | 1/16 | 1 | 36 |
I-40 | 4 | 3/32 | 1 | 36 |
I-41 | 4 | 1/8 | 1 | 36 |
I-42 | 4 | 5/32 | 1 | 36 |
I-43 | 4 | 3/16 | 1 | 36 |
I-44 | 5 | 1/16 | 1 | 40 |
I-45 | 5 | 3/32 | 1 | 40 |
I-46 | 5 | 1/8 | 1 | 40 |
I-47 | 5 | 1/8 | 1 1/4 | 40 |
I-49 | 5 | 5/32 | 1 | 40 |
I-50 | 5 | 3/16 | 1 | 40 |
I-51 | 6 | 1/16 | 1 | 42 |
I-52 | 6 | 3/32 | 1 | 42 |
I-53 | 6 | 1/8 | 1 | 42 |
I-54 | 6 | 1/8 | 1 1/4 | 42 |
I-55 | 6 | 3/16 | 1 | 42 |
I-55-A | 6 | 3/16 | 1 1/4 | 42 |
I-62 | 8 | 1/8 | 1 | 46 |
I-63 | 8 | 1/8 | 1 1/4 | 46 |
I-64 | 8 | 3/16 | 1 1/4 | 46 |
No items found that match your selection.